
Проведение обходов граждан
Во исполнение поручения Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова по итогамоперативного совещания в Правительстве Республики Башкортостан, прошедшего 21 сентября 2020 года, с 28 сентября по 20 октября 2020 года межведомственными профилактическими группами начаты подворовые (поквартирные) обходы мест проживания категорий граждан, подверженных повышенному риску возникновения пожаров, с принятием соответствующих мер в рамках предоставленных полномочий по предупреждению эксплуатации неисправных электрообогревательных приборов, газового и печного отопления, а также в случае необходимости обеспечения выдачи в установленном порядке автономных пожарных извещателей.
Предоставленная информация отражает работу, проведенную в муниципалитетах, с нарастающим итогом.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии
8 (347) 272-00-24 (с 09.00 до 18.00 час.), а также направив обращение по адресу электронной почты почты centrppu@ppsrb.ru.

По состоянию на 20.10.2020 | |||||||||
№ п/п | Муниципальное образование | Количество охваченных людей | Количество выданных АПИ | № п/п | Муниципальное образование | Количество охваченных людей | Количество выданных АПИ | ||
1 | Абзелиловский | 2612 | 174 | 33 | Краснокамский | 1236 | 87 | ||
2 | Альшеевский | 648 | 50 | 34 | Кугарчинский | 3284 | 210 | ||
3 | Архангельский | 1029 | 105 | 35 | Кушнаренковский | 720 | 282 | ||
4 | Аскинский | 756 | 54 | 36 | Куюргазинский | 1889 | 353 | ||
5 | Аургазинский | 1000 | 280 | 37 | Мелеузовский | 1816 | 141 | ||
6 | Баймакский | 1128 | 110 | 38 | Мечетлинский | 468 | 17 | ||
7 | Бакалинский | 523 | 105 | 39 | Мишкинский | 335 | 20 | ||
8 | Балтачевский | 1221 | 56 | 40 | Миякинский | 885 | 20 | ||
9 | Белебеевский | 1102 | 24 | 41 | Hуpимановский | 724 | 26 | ||
10 | Белокатайский | 439 | 11 | 42 | Салаватский | 575 | 84 | ||
11 | Белорецкий | 934 | 69 | 43 | Стерлибашевский | 900 | 260 | ||
12 | Бижбулякский | 825 | 17 | 44 | Стерлитамакский | 1000 | 125 | ||
13 | Бирский | 596 | 88 | 45 | Татышлинский | 518 | 53 | ||
14 | Благоварский | 646 | 27 | 46 | Туймазинский | 908 | 177 | ||
15 | Благовещенский | 920 | 28 | 47 | Уфимский | 1347 | 145 | ||
16 | Буздякский | 504 | 99 | 48 | Учалинский | 532 | 70 | ||
17 | Бураевский | 746 | 16 | 49 | Федоровский | 2156 | 14 | ||
18 | Бурзянский | 334 | 39 | 50 | Хайбуллинский | 2530 | 251 | ||
19 | Гафурийский | 812 | 14 | 51 | Чекмагушевский | 480 | 10 | ||
20 | Давлекановский | 525 | 9 | 52 | Чишминский | 435 | 32 | ||
21 | Дуванский | 842 | 92 | 53 | Шаранский | 565 | 223 | ||
22 | Дюртюлинский | 520 | 72 | 54 | Янаульский | 561 | 67 | ||
23 | Еpмекеевский | 746 | 16 | 55 | Агидель | 437 | 31 | ||
24 | Зианчуринский | 503 | 10 | 56 | Кумертау | 245 | 39 | ||
25 | Зилаирский | 402 | 10 | 57 | Межгорье | 61 | 0 | ||
26 | Иглинский | 1547 | 49 | 58 | Нефтекамск | 6562 | 421 | ||
27 | Илишевский | 410 | 0 | 59 | Октябрьский | 1085 | 159 | ||
28 | Ишимбайский | 911 | 27 | 60 | Салават | 1109 | 18 | ||
29 | Калтасинский | 505 | 32 | 61 | Сибай | 676 | 258 | ||
30 | Караидельский | 658 | 47 | 62 | Стерлитамак | 6980 | 500 | ||
31 | Кармаскалинский | 980 | 120 | 63 | Уфа | 10189 | 827 | ||
32 | Кигинский | 713 | 55 | ВСЕГО | 77245 | 6915 |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.